|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 15:52 | |||
|
0 | 0 | 15:50 | |||
|
0 | 0 | 15:49 | |||
|
0 | 0 | 15:48 | |||
|
0 | 0 | 15:48 | |||
|
0 | 0 | 15:47 | |||
|
0 | 0 | 15:46 | |||
|
0 | 0 | 15:44 | |||
|
5 | 0 | 15:43 | |||
|
5 | 0 | 10:53 | |||
|
5 | 0 | 18:30 | |||
|
10 | 1 | 18:24 | |||
|
0 | 0 | 17:59 |


